Berapa Jumlah manusia di bumi.....
Manusia diciptakan setelah dunia beserta isinya ada, jadi manusia mampu untuk bertahan dengan apa yang ada disekitarnya. Bermula dari hanya 2 manusia, hingga saat ini yang telah mencapai 6 milyar lebih, dan akan terus bertambah. Tahun 1987 penduduk dunia mencapai 5 milyar, selang 12 tahun kemudian (th 1999) telah menembus angka 6 milyar dan terakhir tahun 2006 terdata 6,5 milyar manusia yang ada di bumi ini.
Daftar selengkapnya 20 besar negara / wilayah dengan jumlah penduduk diurutkan dari yang terbanyak adalah :
| No. | Negara-Wilayah | Jumlah Penduduk |
| 001. | China | 1,338,612,968 jiwa |
| 002. | India | 1,166,079,217 jiwa |
| 003. | United States | 307,212,123 jiwa |
| 004. | Indonesia | 240,271,522 jiwa |
| 005. | Brazil | 198,739,269 jiwa |
| 006. | Pakistan | 176,242,949 jiwa |
| 007. | Bangladesh | 156,050,883 jiwa |
| 008. | Nigeria | 149,229,090 jiwa |
| 009. | Rusia | 140,041,247 jiwa |
| 010. | Jepang | 127,078,679 jiwa |
| 011. | Mexico | 111,211,789 jiwa |
| 012. | Philippines | 97,976,603 jiwa |
| 013. | Vietnam | 86,967,524 jiwa |
| 014. | Ethiopia | 85,237,338 jiwa |
| 015. | Egypt | 83,082,869 jiwa |
| 016. | Germany | 82,329,758 jiwa |
| 017. | Turkey | 76,805,524 jiwa |
| 018. | Congo | 68,692,542 jiwa |
| 019. | Iran | 66,429,284jiwa |
| 020. | Thailand | 65,905,410 jiwa |
[Sumber : Stepanloe & Wikipedia]
NB : Mau coba bisnis online untuk pemula???
0 komentar:
Post a Comment